The graphene preparation technology of APEX uses a physical photothermal reaction method, followed by irradiation with carbon dioxide laser light to form high-purity porous graphene materials.
High purity, low cost, non-toxic in the production process, and no environmental pollution.
Self-development and production of advanced equipment and products and independent intellectual property rights of all products.
Cell test data summary table
Cell Type

EV
100Ah

EV
100Ah

EV
100Ah
Room Temperature (25°C)
Energy Density
| Low power C/20 | > 399 Wn/Kg | > 391 Wn/Kg | > 375 Wn/Kg |
| Low power C/10 | 399 Wn/Kg | (= 862 Wh at SOC 30%) | |
| Medium power C/3 | 390 Wn/Kg | 382 Wn/Kg | |
| Medium power 1C | 370 Wn/Kg | 363 Wn/Kg | 339 Wn/Kg |
| High power 3C | 351 Wn/Kg | 344 Wn/Kg | |
| High power 5C | 321 Wn/Kg |
Room Temperature (25°C)
Energy Density
| Low power C/20 | > 399 Wn/Kg | > 391 Wn/Kg | > 375 Wn/Kg |
| Low power C/10 | 399 Wn/Kg | (= 862 Wh at SOC 30%) | |
| Medium power C/3 | 390 Wn/Kg | 382 Wn/Kg | |
| Medium power 1C | 370 Wn/Kg | 363 Wn/Kg | 339 Wn/Kg |
| High power 3C | 351 Wn/Kg | 344 Wn/Kg | |
| High power 5C | 321 Wn/Kg |
